Sharoening Stone
| Art.No. | Description | Size mm | Qty/ case pcs. | G.W./N.W. kg. | Wd.case size cm. |
| ZT701 | Sharpening Stone Oval Shape | 225(9") | 200 | 40/36 | 45.5*36.5*28.5 |
| ZT702 | Special Knife Type Sharpening Stone | 150(6") | 300 | 27/23 | 48*41.5*21.5 |
| ZT703 | General Knife Type Sharpening Stone | 200(8") | 1200 | 33.5/27.5 | 33*29.5*20 |
| ZT704 | Sharpening Bar | 320*30*20(12.8"*1.2"* 0.8") | 50 | 29/25 | 49*25.5*36 |
| ZT705 | Sharpening Bar | 320*30*20(12"*1.6"* 0.8") | 50 | 29/25 | 49*25.5*36 |
| ZT706 | Intensive-Labour Sharpening Stone | 100(4") | 200Sets | 18/14 | 19*18*20 |
| 150(6") | 100Sets | 22/18 | 34*29*20 |
| 200(8") | 100Sets | 24/20 | 38*30*20 |
| ZT707 | Mounted Stone With bar | 50pcs./set | 100Sets | 25/21 | 35*31*19 |
| 100pcs./set | 50Sets | 25/21 | 35*31*19 |
| ZT708 | Mounted Stone without bar | 50pcs./set | 100Sets | 22/18 | 35*31*19 |
| 100pcs./set | 50Sets | 22/18 | 35*31*19 |
Add:774 Songbin Road, Shanghai, 200940
Fax:0086-21-56719140
Tel :0086-21-56719141, 56719142, 56666357
|