Rubbing Brick
| Art.No. | Size mm | Abrasive | Qty/ case pcs. | G.W./N.W. kg. | Wd.case size cm. |
| ZT712 | 100*50*50(4"*2"*2") | Black Silicon | 60 | 37/30 | 49*33.5*22.5 |
| 150*50*50(6"*2"*2") | 40 | 37/30 | 49*30.5*22.5 |
| 200*50*50(8"*2"*2") | 25 | 30/26 | 48*33*19.5 |
| 200*75*50(8*3"*2") | 20 | 37/30 | 49*30.5*22.5 |
| ZT712A | 100*50*50(4"*2"*2") | Black Silicon | 60 | 37/30 | 49*33.5*22.5 |
| 150*50*50(6"*2"*2") | 40 | 37/30 | 49*30.5*22.5 |
| 200*50*50(8"*2"*2") | 25 | 30/26 | 48*33*19.5 |
| 200*75*50(8*3"*2") | 20 | 37/30 | 49*30.5*22.5 |
Add:774 Songbin Road, Shanghai, 200940
Fax:0086-21-56719140
Tel :0086-21-56719141, 56719142, 56666357
|