Glass Paper
| Art.No. | Grade No. | Grain Size | Qty/ carton Reams | G.W./N.W. kg. | Carton Size cm. |
| ZT717 | 00 | 150 | 2 | 18/16 | 48*29*20 |
| 0 | 120 | 2 | 19/17 | 48*29*21 |
| 1 | 80 | 2 | 22/20 | 48*29*24 |
| 1 1/2 | 60 | 2 | 26/24 | 48*29*30 |
| 2 | 46 | 2 | 30/28 | 48*29*35 |
| 2 1/2 | 36 | 1 | 19/17 | 48*29*19 |
| 3 | 30 | 1 | 22/20 | 48*29*22 |
| 4 | 24 | 1 | 28/25 | 48*29*27 |
Add:774 Songbin Road, Shanghai, 200940
Fax:0086-21-56719140
Tel :0086-21-56719141, 56719142, 56666357
|