Waterproof Abrasive Paper
| Art.No. | Grade No. | Grain Size | Qty/ carton Reams | G.W./N.W. kg. | Carton Size cm. |
| ZT718 | 600 | 400 | 2 | 21/19 | 48*29*16 |
| 500 | 320 | 2 | 25/23 | 48*29*17 |
| 400 | 280 | 2 | 27/25 | 48*29*19 |
| 360 | 240 | 2 | 28/26 | 48*29*21 |
| 320 | 220 | 2 | 29/27 | 48*29*21 |
| 300 | 200 | 2 | 29/27 | 48*29*22 |
| 280 | 180 | 2 | 29/27 | 48*29*22 |
| 220 | 150 | 2 | 30/28 | 48*29*24 |
| 180 | 120 | 2 | 33/31 | 48*29*25 |
| 150 | 100 | 1 | 40/38 | 48*29*29 |
| 120 | 80 | 2 | 42/40 | 48*29*29 |
| 100 | 60 | | | |
| 80 | 46 | | | |
Add:774 Songbin Road, Shanghai, 200940
Fax:0086-21-56719140
Tel :0086-21-56719141, 56719142, 56666357
|