Cross Rim Wrench
| Art.No. | Description | Size mm | Qty./Carton pcs. | G.W./N.W. kg. | Carton Size cm. |
| ZT234 | Zinc plated 14" | 17*19*21*Screwdriver | 20 | 28/26 | 35*31*38 |
| 17*19*21*23 | 20 | 28/26 | 35*31*38 |
| 17*19*22*13/16" | 20 | 28/26 | 35*31*38 |
| ZT235 | Chrome plated 14" | 17*19*21*Screwdriver | 20 | 28/26 | 35*31*38 |
| 17*19*21*23 | 20 | 28/26 | 35*31*38 |
| 17*19*22*13/16" | 20 | 28/26 | 35*31*38 |
| ZT236 | Chrome plated 14" | 11/16"*3/4"*13/16"*7/8" | 20 | 28/26 | 35*31*38 |
| ZT237 | Zinc plated 20" | 11/16"*3/4"*13/16"*7/8" | 12 | 23/20 | 44*40*23 |
| ZT238 | Chrome plated 20" | 11/16"*3/4"*13/16"*7/8" | 12 | 23/20 | 44*40*23 |
| ZT239 | Chrome plated 20" | 17*19*21*23 | 12 | 23/20 | 44*40*23 |
Add:774 Songbin Road, Shanghai, 200940
Fax:0086-21-56719140
Tel :0086-21-56719141, 56719142, 56666357
|