Scraper
| Art.No. | Description | Blade width mm | Blade length mm | Qty/ carton doz. | G.W./N.W. kg. | Carton Size cm. |
| ZT801 | Inch size without hole ( handle length 96mm) | 25(1") | 95 | 20 | 13/11 | 41*22*29 |
| 38(1-1/2") | 100 | 20 | 13/11 | 41*22*29 |
| 44(1-3/4") | 100 | 20 | 15/13 | 44*23*29 |
| 50(2") | 105 | 20 | 15/13 | 44*23*29 |
| 63(2-1/2") | 115 | 20 | 19/17 | 47*25*29 |
| 76(3") | 125 | 20 | 19/17 | 47*25*29 |
| 89(3-1/2") | 130 | 20 | 23/21 | 50*27*29 |
| 101(4") | 135 | 20 | 23/21 | 50*27*29 |
| 125(5") | 140 | 20 | 29/27 | 54*28*27 |
| ZT802 | Same description as ZT801 only with hole |
| ZT803 | Mectric size without hole (handle length 96mm) | 25 | 95 | 20 | 13/11 | 41*22*29 |
| 30 | 95 | 20 | 13/11 | 41*22*29 |
| 40 | 100 | 20 | 15/13 | 44*23*29 |
| 50 | 105 | 20 | 15/13 | 44*23*29 |
| 60 | 115 | 20 | 19/17 | 47*25*29 |
| 80 | 125 | 20 | 19/17 | 47*25*29 |
| 100 | 135 | 20 | 23/21 | 50*27*29 |
| ZT804 | Same description as ZT803 only with hole |
| ZT805 | Mectric size (handle length 105mm) | 20 | 95 | 20 | 14/12 | 50.5*24.5*28 |
| 30 | 95 | 20 | 14/12 | 50.5*24.5*28 |
| 40 | 100 | 20 | 16/14 | 50.5*24.5*28 |
| 50 | 105 | 20 | 16/14 | 50.5*25*28 |
| 60 | 115 | 20 | 18/16 | 50.5*25*28 |
| 80 | 125 | 20 | 19/17 | 50.5*25*28 |
| 100 | 135 | 20 | 23/21 | 52.5*27.5*28 |
Add:774 Songbin Road, Shanghai, 200940
Fax:0086-21-56719140
Tel :0086-21-56719141, 56719142, 56666357
|