Firmer Chisel
| Art.No. | Type | Size mm | Length of blade mm | Qty/ carton doz. | G.W./N.W. kg. | carton Size cm. |
| ZT817 | Square Edge | 6.4(1/4") | 103 | 10 | 13/12 | 41*28*16 |
| 5 | 5.5/4.5 | 28*22*16 |
| 8.0(5/16") | 103 | 10 | 14/13 | 41*28*16 |
| 5 | 6/5 | 28*22*16 |
| 9.5(3/8") | 103 | 10 | 14/15 | 41*28*16 |
| 5 | 6.5/5.5 | 28*22*16 |
| 12.7(1/2") | 111 | 10 | 16/15 | 41*28*16 |
| 5 | 7.5/6.5 | 28*22*16 |
| 16.0(5/8") | 111 | 5 | 10.5/9 | 31*26*19 |
| 19.1(3/4") | 111 | 5 | 11.5/10 | 31*26*19 |
| 22.2(7/8") | 111 | 5 | 13/11.5 | 31*26*29 |
| 25.4(1") | 111 | 5 | 13.5/11.5 | 31*26*19 |
| 31.8(1-1/4") | 117 | 5 | 19.5/17.5 | 33*32*24 |
| 38.1(1-1/2") | 117 | 5 | 21/19 | 33*32*24 |
| ZT818 | Bevelled Edge | 6.4(1/4") | 103 | 10 | 13/12 | 41*28*16 |
| 5 | 5.5/4.5 | 28*22*16 |
| 8.0(5/16") | 103 | 10 | 14/13 | 41*28*16 |
| 5 | 6/5 | 28*22*16 |
| 9.5(3/8") | 103 | 10 | 14/15 | 41*28*16 |
| 5 | 6.5/5.5 | 28*22*16 |
| 12.7(1/2") | 111 | 10 | 16/15 | 41*28*16 |
| 5 | 7.5/6.5 | 28*22*16 |
| 16.0(5/8") | 111 | 5 | 10.5/9 | 31*26*19 |
| 19.1(3/4") | 111 | 5 | 11.5/10 | 31*26*19 |
| 22.2(7/8") | 111 | 5 | 13/11.5 | 31*26*29 |
| 25.4(1") | 111 | 5 | 13.5/11.5 | 31*26*19 |
| 31.8(1-1/4") | 117 | 5 | 19.5/17.5 | 33*32*24 |
| 38.1(1-1/2") | 117 | 5 | 21/19 | 33*32*24 |
Add:774 Songbin Road, Shanghai, 200940
Fax:0086-21-56719140
Tel :0086-21-56719141, 56719142, 56666357
|